各種手数料一覧(一般)
(平成24年6月30日現在)
(手数料には消費税が含まれています)
貯金に関する手数料
| 項 目 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 発行・更新手数料 (1件につき) |
ICキャッシュカード | 無 料 | |
| ICキャッシュカード (JAカード一体型) |
無 料 | ||
| 再発行手数料 (1件につき) |
通帳 | 525円 | |
| 証書 | 735円 | ||
| 磁気キャッシュカード | 1,050円 | ||
| ICキャッシュカード | 1,050円 | ||
| ICキャッシュカード (JAカード一体型) |
630円 | ||
| 自己宛小切手の発行(1通) | 525円 | ||
| 残高証明書 発行手数料 (店頭交付/1通) |
当会所 定様式 |
都度発行 | 525円 |
| 継続発行 | 315円 | ||
| 当会所定外様式 | 1,050円 | ||
| 監査法人からの依頼 | 3,150円 | ||
| 手形・小切手 交付手数料 (店頭交付) |
小切手帳(1冊/50枚) | 2,100円 | |
| 約束手形帳(1冊/50枚) | 2,100円 | ||
| 為替手形帳(1冊/25枚) | 2,100円 | ||
| マル専手形(1枚) | 262円 | ||
両替手数料
| ご利用形態 | お取り扱い枚数 | 手数料 |
|---|---|---|
| 窓口利用 | 1枚~ 20枚まで | 0円 |
| 21枚~ 100枚まで | 105円 | |
| 101枚~ 1,000枚まで | 315円 | |
| 1,001枚~ 2,000枚まで | 525円 | |
| 両替機利用 | 1枚~ 20枚まで | 0円 |
| 21枚~ 100枚まで | 100円 | |
| 101枚~ 1,000枚まで | 200円 | |
| 1,001枚以上 | 300円 |
※店頭両替手数料のうち2,001枚以上は1,000枚毎に210円が加算されます。
※店頭両替手数料の適用は、持参または両替希望金種の何れか多いほうの枚数を基準とします。
※両替機利用手数料の適用は、両替後の紙幣・硬貨の合計枚数を基準とします。
ATM利用手数料
(お取り扱い時間が平日の9:00~17:30)
| ご利用のカード | お支払 | ご入金 |
|---|---|---|
| 当会・全国農協 | 無 料 | 無 料 |
| 信漁連・漁協 | お取り扱いして おりません |
|
| 三菱東京UFJ銀行 | ||
| 他の金融機関 | 105円 | |
| 提携カード会社 | 無 料 |
※お取り扱い時間は店舗により異なる場合があります。
為替に関する手数料
| 項 目 | 手 数 料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ご利用形態 | お振込先金融機関 | お振込金額 | |||
| 3万円未満 | 3万円以上 | ||||
| 振込手数料 | 窓口利用 (電信扱・文書扱) |
同一店内 | 210円 | 420円 | |
| 当会他店・系統金融機関あて | 210円 | 420円 | |||
| 他金融機関あて | 630円 | 840円 | |||
| ATM利用 JAネットバンク利用 (インターネットバンキング) |
同一店内 | 105円 | 210円 | ||
| 当会他店・系統金融機関あて | 105円 | 210円 | |||
| 他金融機関あて | 315円 | 525円 | |||
| FB利用(ファームバンキング) | 同一店内 | 105円 | 105円 | ||
| 当会他店・系統金融機関あて | 105円 | 210円 | |||
| 他金融機関あて | 315円 | 525円 | |||
| 定時自動送金 | 同一店内 | 105円 | 210円 | ||
| 当会他店・系統金融機関あて | 105円 | 315円 | |||
| 他金融機関あて | 420円 | 630円 | |||
| MT/FD扱 (磁気テープ・フロッピーディスク) |
同一店内 | 105円 | 105円 | ||
| 当会他店・系統金融機関あて | 210円 | 315円 | |||
| 他金融機関あて | 420円 | 630円 | |||
| 送金手数料(送金小切手1通) | 当会あて | 420円 | |||
| 当会以外の金融機関あて | 630円 | ||||
| 代金取立手数料 (1通につき) |
同地あて | 当店・同一手形交換所区域内 | 210円 | ||
| 同地以外 | 当会他店 | 420円 | |||
| 当会以外の金融機関 | 普通扱 | 630円 | |||
| 至急扱 | 840円 | ||||
| その他の手数料 | 送金・振込の組戻手数料 | 840円 | |||
| 振込の訂正手数料 | 当会あて | 420円 | |||
| 当会以外の金融機関あて | 630円 | ||||
| 取立手形組戻手数料 | 840円 | ||||
| 不渡手形返却料 | 840円 | ||||
| 取立手形店頭呈示料 | 840円 | ||||
その他の主な手数料
| 項 目 | 手 数 料 |
|---|---|
| 個人情報開示手数料(1通) | 2,100円 |
| JAネットバンク利用手数料(月額) | 無 料 |
| 債券口座管理手数料(月額) | ※105円 |
※印の手数料は、当面の間無料でお取り扱いしています。
| 項 目 | 手 数 料 | |
|---|---|---|
| FB(ファームバンキング) | 契約手数料(契約時) | 15,750円 |
| 基本手数料(月 額) | 5,250円 | |