マイホームの新築・購入、増築、ローンの借り換えまで、さまざまな住宅ローンプランにお応えします。
北海道農業信用基金協会保証 | KHL保証 | |||
---|---|---|---|---|
お使いみち | 住宅の新築・購入(中古住宅含む)、宅地の購入 住宅の増改築・改装・補修等 | |||
ご利用 いただける方 | お借入時年齢 | 18歳以上66歳未満 | ||
最終償還時年齢 | 80歳未満 | |||
前年度税込年収 | 農業者150万円以上 農業者以外200万円以上 | 350万円以上 | 150万円以上 | |
勤続年数 | 原則として3年以上 | 原則として1年以上 | ||
お借入金額 | 1億円以内 (所要金額に対して20%以上の自己資金が必要) |
1億円以内 (所要金額の 範囲内) | 1億円以内 (所要金額の 範囲内) | |
お借入期間 | 3年以上40年以内 | 3年以上50年以内 | ||
ご返済方法 | 元利均等返済 | 元利均等返済または元金均等返済 | ||
お借入金利 | JA所定の金利となります。 ※JA窓口にてご確認ください。 | |||
担保 | ご融資対象物件に第一順位の抵当権を設定登記させていただきます。建物には全額償還されるまで時価相当額の火災共済(保険)にご加入いただきます。 なお、ご加入いただいた火災共済(保険)金請求権に第1順位の質権を設定させていただくことがございます。 | |||
保証 | 保証人は原則不要ですが、JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。 |
※ その他各JAが定める条件がありますので、
商品の内容について、詳しくはお近くのJAバンク窓口へお問い合わせください。
北海道農業信用基金協会保証 | KHL保証 | ジャックス保証 | |||
---|---|---|---|---|---|
お使いみち | 他金融機関から借入中の住宅資金の借換資金と借換に伴う諸費用および借換とあわせた増改築・改装・補修 | 他金融機関から借入中の住宅資金の借換資金と借換に伴う諸費用 | |||
ご利用 いただける方 | お借入時年齢 | 18歳以上66歳未満 | 20歳以上 | ||
最終償還時年齢 | 80歳未満 | 76歳未満 | |||
前年度税込年収 | 350万円以上 | 150万円以上 | 継続安定した収入 | ||
勤続年数 | 原則として3年以上 | 原則として1年以上 | 要件なし | ||
お借入金額 | 1億円以内 | 2,000万円以内 | |||
お借入期間 | 40年以内 | 20年以内 | |||
ご返済方法 | 元利均等返済 | 元利均等返済または元金均等返済 | 元利均等返済 | ||
お借入金利 | JA所定の金利となります。 ※JA窓口にてご確認ください。 | ||||
担保 | ご融資対象物件に第一順位の抵当権を設定登記させていただきます。建物には全額償還されるまで時価相当額の火災共済(保険)にご加入いただきます。 なお、ご加入いただいた火災共済(保険)金請求権に第1順位の質権を設定させていただくことがございます。 | 担保不要です | |||
保証 | 保証人は原則不要ですが、JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。 |
※ その他各JAが定める条件がありますので、
商品の内容について、詳しくはお近くのJAバンク窓口へお問い合わせください。