※各種手数料はJAによって異なります。(手数料には消費税等が含まれています)
(令和7年4月1日現在)
ご利用形態 | お振込先金融機関 | 振込手数料 | ||
---|---|---|---|---|
窓口利用 | 当会(自店・他店)・農協(JA) | 550円 | ||
道外信連・農林中央⾦庫などの系統金融機関 | 660円 | |||
他の金融機関 | 880円 | |||
ATM利用(※1) (当会及び当会以外(※2)のキャッシュカードによる振込) | 当会(自店・他店) 農協(JA)・道外信連・農林中央金庫などの系統金融機関 | 220円 | ||
他の金融機関 | 440円 | |||
定時自動送金 (別途、お申し込みが必要です。) |
当会(自店・他店) 農協(JA)・道外信連・農林中央金庫などの系統金融機関 | 110円 | ||
他の金融機関 | 330円 | |||
JAネットバンク利用 (インターネットバンキング) | 当会(自店・他店) 農協(JA)・道外信連・農林中央金庫などの系統金融機関 | 55円 | ||
他の金融機関 | 220円 | |||
法人JAネットバンク利用 (法人インターネットバンキング) | 当会(自店・他店) 農協(JA)・道外信連・農林中央金庫などの系統金融機関 | 110円 | ||
他の金融機関 | 330円 | |||
ファイル伝送サービス | 口座 振込 |
当会及び道内農協(JA) | 1件あたり110円 | |
FB利用 (ファームバンキング) | 当会(自店・他店) 農協(JA)・道外信連・農林中央金庫などの系統金融機関 | 110円 | ||
他の金融機関 | 330円 |
※1 振込手数料の他に、ご利用キャッシュカードにより、別途、ATM手数料がかかる場合があります。
※2 他行のキャッシュカードでお振込みの場合、一部取扱いできない金融機関がありますので、詳しくはお取引金融機関にお問い合わせください。
お取り扱いの項目 | 料金 | |
---|---|---|
JAネットバンク利用手数料(月額) | 無料 ※1 | |
FB(ファームバンキング) | 契約手数料(契約時) | 16,500円 |
基本手数料(月額) | 5,500円 | |
法人JAネットバンク | 照会・振込サービス | 1,100円 |
照会・振込サービス データ伝送サービス | 3,300円 | |
JAデータ伝送サービス (AnserDATAPORT 方式) |
基本手数料 | 自治体:3,410円 自治体以外:4,400円 |
基本手数料 通知サービス ※2 |
自治体:36,410円 自治体以外:37,400円 | |
JAバンクでんさいサービス | 無料 ※3 | |
債券口座管理手数料(月額) | 無料 ※1 |
※1 当面の間、無料でお取り扱いしております。
※2 インターネット回線(VALUX)利用者は通知サービス利用「有」の場合も、基本手数料のみとなります。
※3 JAバンクでんさいサービスのご利用には、法人JAネットバンクのお申し込みが必要となります。
お取扱いの内容 | 料金 |
---|---|
電子交換取立 ※1 | 660円 |
個別取立 ※2 | 1,210円 |
※1 当会支払地の当日入金は無料となります。
※2 電子交換対象外の預貯金証書・通帳の代金取立や、電子交換所不参加金融機関を支払場所とする手形・小切手などは「個別取立」となります。
お取扱い枚数※ | 手数料金額 |
---|---|
1~20枚まで | 330円 当会に口座をお持ちのお客様は 1日1回目まで無料(注1) 2回目以降1回につき330円 |
21~100枚まで | 1回につき330円 |
101~500枚まで | 1回につき440円 |
501~1,000枚まで | 1回につき880円 |
1,001枚以上 | 500枚毎に440円加算 |
※1 持参金種または両替希望金種何れかの多い方の枚数がお取扱い枚数となります。
※2 1日に複数回に分けて両替する場合は、各々の枚数に応じた所定の手数料となります。
※3 新券への両替も手数料の対象となります。損傷紙幣、記念硬貨の交換は無料です。
(注1)通帳またはキャッシュカードの掲示が必要です。
お取扱い枚数※ | 手数料金額 |
---|---|
1~300枚まで | 無料 |
301~1,000枚まで | 330円 |
1,001~2,000枚まで | 550円 |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に220円加算 |
※1 1日に複数回に分けて入金する場合は、各々の枚数に応じた所定の手数料となります。
※2 硬貨計数後に入金を取りやめる場合や入金額を変更する場合でも、計数枚数に応じた手数料が必要となります。
お取扱い枚数※ | 手数料金額 |
---|---|
1~20枚まで | 1日1回目まで無料 2回目以降1回につき330円 |
21~100枚まで | 1回につき330円 |
101~500枚まで | 1回につき440円 |
501~1,000枚まで | 1回につき880円 |
1,001枚以上 | 500枚毎に440円加算 |
※1 金種を指定(新券を含む)した払戻がある場合が、手数料の対象となります。
※2 1回の払戻で、一部の金種を指定した場合、金種指定をしていない残りの金額についても、金種指定のお取扱い枚数に含みます。
※3 1日に複数回に分けて金種を指定した払戻をする場合は、各々の枚数に応じた所定の手数料となります。
種類 | 店頭交付 | 郵送交付 |
---|---|---|
小切手帳(1冊/50枚) | 6,600円 | 7,700円 |
約束手形帳(1冊/50枚) | 6,600円 | 7,700円 |
為替手形帳(1冊/25枚) | 6,600円 | 7,700円 |
マル専手形(1枚) | 275円 | ─ |
お取扱時間 | ご利用のカード | お引出し | お預入れ | お振込み※ |
---|---|---|---|---|
各店舗のATMによりお取扱時間が異なります。![]() | 当会 | 無料 | 無料 | 無料 |
道内農協(道内JA) | 無料 | 無料 | 無料 | |
道外農協(道外JA) | 無料 | 無料 | 無料 | |
漁協・信漁連 | 無料 | お取扱いして おりません。 | 無料 | |
他の金融機関 | 110円 | 110円 | ||
提携他金融機関 | 無料 | 110円 | ||
ゆうちょ銀行 | 110円 | お取扱いして おりません。 | ||
提携カード会社 | 無料 |
※提携他金融機関は三菱UFJ銀行
※お振込みの場合は、別途振込手数料がかかります。
※残高照会は、無料でご利用いただけます。
お取り扱いの内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|
残高証明書 (当会所定様式/1通) | 都度発行 | 店頭交付 | 550円 |
郵送交付 | 770円 | ||
継続発行 | 店頭交付 | 330円 | |
郵送交付 | 550円 | ||
監査法人向け残高証明書(1通) | 3,300円 | ||
各種証明書(当会所定外様式/1通) | 店頭交付 | 1,100円 | |
郵送交付 | 2,200円 |
お取り扱いの内容 | 料金 |
---|---|
個人情報開示手数料(1通) ※利用目的の通知及び開示の請求に伴う手数料 (訂正・追加・削除、利用停止、消去の請求は対象外) | 2,200円 |
お取り扱いの内容 | 料金 | |
---|---|---|
送金・振込の組戻し | 880円 | |
送金・振込の訂正 | 当会宛 | 440円 |
当会以外の金融機関宛 | 660円 | |
取立手形の組戻し | 1,100円 | |
不渡り手形の返却 | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示 | 1,100円 | |
再発行 | 通帳 | 550円 |
証書 | 770円 | |
磁気キャッシュカード | 1,100円 | |
ICキャッシュカード | 1,100円 | |
ICキャッシュカード (JAカード一体型) | 660円 | |
自己宛小切手の発行 | 550円 |
お取り扱いの内容 | 料金 | |
---|---|---|
発生記録 ※ | 当会宛 農協(JA)及び信連・農林中央金庫などの系統金融機関宛 | 330円 |
他の金融機関宛 | 660円 | |
譲渡記録 ※ | 当会宛 農協(JA)及び信連・農林中央金庫などの系統金融機関宛 | 165円 |
他の金融機関宛 | 330円 | |
分割記録 ※ | 当会宛 農協(JA)及び信連・農林中央金庫などの系統金融機関宛 | 330円 |
他の金融機関宛 | 660円 | |
変更記録 ※ | 220円 | |
支払等記録 ※ | 220円 | |
保証記録 ※ | 220円 | |
変更記録(でんさいネットへの書面申請) | 2,200円 | |
決済(入金) | 無料 | |
残高証明書 | 定例発行 | 2,200円 |
都度発行 | 4,400円 | |
通常開示 | 無料 | |
特例開示 | 3,300円 | |
口座間送金決済中止 | 660円 | |
支払不能情報照会 | 3,300円 | |
貸倒引当金繰入事由証明書 | 1,100円 | |
特定記録機関変更記録 | 4,400円 |
※お客さまのパソコンの不具合等により、窓口でご依頼いただく場合は1,080円となります。
お取り扱いの項目 | 料金 |
---|---|
ICキャッシュカード発行手数料 | 無料 |
ICキャッシュカード(JAカード一体型)発行/更新手数料 | 無料 |
詳しくは、窓口までお問合せ下さい。