

◎この一覧表は、当会のにいかっぷ代理店、しずない代理店、ひだか東代理店に限定した取扱いとなります。
下記金利は基準日現在の店頭基準金利であり、ご融資の際の適用金利と異なる場合があります。下記の金利のほかに、別途保証料が必要となります。
また、任意で団体信用生命共済(団信)にご加入いただく場合は一定の金利が上乗せとなりますので、取扱窓口へお問い合わせ下さい。
令和7年10月1日現在
| ローン種類 | 金利区分 | 店頭金利 (保証料別) | 最優遇金利 (保証料別) | 
|---|---|---|---|
| 住宅ローン | 変動金利型 | 3.075% | 1.575% | 
| 固定金利型 | 3.575% | 2.075% | |
| 固定変動選択型(3年) | 2.975% | 1.475% | |
| 固定変動選択型(5年) | 3.075% | 1.575% | |
| 固定変動選択型(10年) | 3.175% | 1.675% | |
| リフォームローン | 変動金利型 | 3.475% | 1.975% | 
| 固定金利型 | 4.175% | 2.675% | |
| 固定変動選択型(3年) | 3.025% | 1.525% | |
| 固定変動選択型(5年) | 3.125% | 1.625% | |
| 固定変動選択型(10年) | 3.225% | 1.725% | |
| マイカーローン | 変動金利型 | 3.675% | 2.175% | 
| 固定金利型 | 3.975% | 2.475% | |
| 教育ローン | 変動金利型 | 3.375% | 1.875% | 
| 固定金利型 | 4.650% | 3.150% | |
| 教育ローン(カード型) | 変動金利型 | 3.375% | 1.875% | 
| 多目的ローン | 変動金利型 | 3.875% | 2.375% | 
| 固定金利型 | 4.375% | 2.875% | |
| フリーローン(フリー型) | 変動金利型 | 5.375% | 3.875% | 
| 固定金利型 | 5.875% | 4.375% | |
| カードローン | 変動金利型 | 10.100% | 8.600% | 
※金利優遇は、下記の取引状況を満たす方に合計ポイントで引下げ適用いたします。但し、1.50%を引下げ幅の上限とします。
| 正組合員 | 1.50% | 
|---|---|
| 正組合員家族 | 1.00% | 
| 他金融機関借換 | 1.00% | 
| 准組合員 | 0.50% | 
| JAカード・ネットバンク | 0.50% | 
| 給与・年金振込 | 0.50% | 
|---|---|
| 当会のJAローン利用者 ※カードローンを除く | 0.50% | 
| 公共料金口座振替 | 0.30% | 
| 定期貯金契約者 | 0.30% | 
| 全額繰上返済手数料 | 33,000円 | 
|---|---|
| 条件変更手数料(※1) | 5,500円 | 
(注1)一部繰上返済に伴う変更も含みます。
(注2)残高100万円未満の案件は無料といたします。
※詳しくは店頭、ホームページの説明書をご覧ください。
